** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A4-3 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 53 700 р. | |
| ACS880-01-03A3-3 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 56 483 р. | |
| ACS880-01-04A0-3 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 58 200 р. | |
| ACS880-01-05A6-3 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 63 990 р. | |
| ACS880-01-07A2-3 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 68 355 р. | |
| ACS880-01-09A4-3 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 75 150 р. | |
| ACS880-01-12A6-3 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 81 938 р. | |
| ACS880-01-017A-3 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 91 590 р. | |
| ACS880-01-025A-3 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 106 253 р. | |
| ACS880-01-032A-3 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 124 410 р. | |
| ACS880-01-038A-3 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 142 643 р. | |
| ACS880-01-045A-3 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 166 598 р. | |
| ACS880-01-061A-3 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 199 703 р. | |
| ACS880-01-072A-3 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 231 810 р. | |
| ACS880-01-087A-3 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 266 625 р. | |
| ACS880-01-105A-3 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 298 590 р. | |
| ACS880-01-145A-3 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 345 848 р. | |
| ACS880-01-169A-3 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 475 485 р. | |
| ACS880-01-206A-3 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 544 410 р. | |
| ACS880-01-246A-3 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 700 208 р. | |
| ACS880-01-293A-3 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 826 695 р. | |
| ACS880-01-363A-3 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 021 755 р. | |
| ACS880-01-430A-3 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 255 275 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 55 628 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 58 485 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 60 203 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 65 925 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 70 358 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 77 078 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 83 873 р. | |
| ACS880-01-017A-3+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 94 883 р. | |
| ACS880-01-025A-3+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 109 538 р. | |
| ACS880-01-032A-3+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 129 345 р. | |
| ACS880-01-038A-3+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 147 578 р. | |
| ACS880-01-045A-3+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 173 318 р. | |
| ACS880-01-061A-3+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 206 423 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 240 885 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 275 708 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 329 978 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 361 508 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 495 578 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 564 428 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 728 670 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 855 158 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 066 658 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 300 103 р. | |
| ACS880-01-072A-3+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 254 618 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 263 625 р. | |
| ACS880-01-087A-3+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 289 440 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 298 590 р. | |
| ACS880-01-105A-3+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 343 275 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 358 935 р. | |
| ACS880-01-145A-3+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 374 955 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 390 540 р. | |
| ACS880-01-169A-3+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 510 090 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 530 108 р. | |
| ACS880-01-206A-3+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 578 948 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 599 040 р. | |
| ACS880-01-246A-3+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 747 330 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 775 785 р. | |
| ACS880-01-293A-3+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 873 743 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 902 273 р. | |
| ACS880-01-363A-3+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 095 900 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 140 803 р. | |
| ACS880-01-430A-3+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 329 353 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 374 255 р. | |
| ACS880-01-017A-3+Q971+E202+K454 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 123 128 р. | |
| ACS880-01-025A-3+Q971+E202+K454 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 137 783 р. | |
| ACS880-01-032A-3+Q971+E202+K454 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 164 670 р. | |
| ACS880-01-045A-3+Q971+E202+K454 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 153 338 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+Q971+E202+K454 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 94 170 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+Q971+E202+K454 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 105 323 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+Q971+E202+K454 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 112 118 р. | |
| ACS880-01-169A-3+С135+D150+P944 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 487 425 р. | |
| ACS880-01-206A-3+Q971+E202+K470 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 606 045 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+P901 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 64 065 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 66 068 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 70 643 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 66 923 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 68 858 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 72 645 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 76 433 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 78 368 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 80 798 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 82 800 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 87 593 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 89 520 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 94 380 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 96 315 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 104 033 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 107 325 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 122 843 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 126 128 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 130 635 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 146 003 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 159 233 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 164 093 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 174 893 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 195 413 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 221 865 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 228 518 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 258 045 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 252 473 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 280 860 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 290 010 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 292 868 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 289 005 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 315 750 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 313 463 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 357 653 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 370 950 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 386 678 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 372 090 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 387 825 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 401 123 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 416 783 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 503 873 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 523 958 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 538 478 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 558 570 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 580 875 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 600 893 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 615 413 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 635 505 р. | |
| ACS880-01-084A-3+B056 | 75 | 84 | 203х730х274 | 23 кг | 536 543 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
